Sbocchi professionali
Piano di studi
Diritto amministrativo
Primo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | | |
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | | |
Secondo anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | | |
Terzo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | |
Quarto anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
SB3 | Diritto dell'ambiente | IUS/03 | 6 | |
AJ1 | Diritto e regolazione pubblica dell'economia | IUS/10 | 6 | |
SQ1 | Diritto processuale amministrativo | IUS/10 | 6 | |
Quinto anno (2021-2022)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M029 | European administrative law | IUS/10 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Gli studenti interessati a iscriversi con abbreviazione di corso al II anno del corso di Laurea Magistrale in Governo e Politiche (indirizzo “Istituzioni e Politiche”) dovranno scegliere gli insegnamenti di Diritto delle assemblee elettive e di Scienza Politica
La II lingua è scelta obbligatoria per chi intende iscriversi con abbreviazione di corso al II anno del corso di Laurea Magistrale in Governo e Politiche – indirizzo Istituzioni e Politiche
Diritto civile
Primo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | | |
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | | |
Secondo anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | | |
Terzo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | |
Quarto anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M024 | Diritto civile 1 | IUS/01 | 6 | |
M025 | Diritto civile 2 | IUS/01 | 6 | |
947 | Diritto dell'esecuzione civile | IUS/15 | 6 | |
Quinto anno (2021-2022)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
AD4 | European private law | IUS/01 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Primo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | | |
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | | |
Secondo anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | | |
Terzo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | |
Quarto anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
895 | Diritto del lavoro progredito | IUS/07 | 6 | |
A48 | Diritto della contrattazione collettiva | IUS/07 | 6 | |
827 | Diritto della previdenza sociale | IUS/07 | 6 | |
Quinto anno (2021-2022)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M030 | European labour law | IUS/07 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto ed economia delle imprese
Primo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | | |
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | | |
Secondo anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | | |
Terzo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | |
Quarto anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M031 | Diritto commerciale progredito | IUS/04 | 6 | |
775 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 6 | |
AD5 | European business law | IUS/04 | 6 | |
Quinto anno (2021-2022)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
SU2 | Diritto della concorrenza e dell'innovazione | IUS/04 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Gli studenti interessati a iscriversi con abbreviazione di corso al II anno del corso di Laurea Magistrale in Consulenza aziendale devono obbligatoriamente scegliere Statistica per le scienze giuridiche e Matematica per le scienze giuridiche, quali materie a scelta
Gli studenti del V anno interessati ad iscriversi con abbreviazione di corso al II anno del corso di Laurea Magistrale in Consulenza aziendale devono necessariamente inserire nel proprio piano di studi l’insegnamento di Contabilità e bilancio, quale corso libero da sostenere dopo aver superato l’esame di Economia aziendale
Diritto internazionale
Primo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | | |
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | | |
Secondo anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | | |
Terzo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | |
Quarto anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M068 | Diritto della giurisdizione internazionale | IUS/13 | 6 | |
592 | Diritto internazionale dell'economia | IUS/13 | 6 | |
893 | Tutela internazionale dei diritti umani | IUS/13 | 6 | |
Quinto anno (2021-2022)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M069 | Eu internal market | IUS/14 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto penale
Primo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | | |
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | | |
Secondo anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | | |
Terzo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | |
Quarto anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
889 | Diritto e procedura penale degli enti | IUS/17 | 6 | |
S79 | Diritto penale dell'economia | IUS/17 | 6 | |
M027 | European criminal law | IUS/17 | 6 | |
Quinto anno (2021-2022)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M212 | Processuale penale - esecuzione penale | IUS/16 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto societario e tributario
Primo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | | |
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | | |
Secondo anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | | |
Terzo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | |
Quarto anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M026 | Diritto dei principi contabili e del bilancio | IUS/04 | 6 | |
881 | Diritto delle societa' | IUS/04 | 6 | |
M067 | European taxation | IUS/12 | 6 | |
Quinto anno (2021-2022)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
882 | Diritto tributario dell'impresa | IUS/12 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Eu law and regulation
Primo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | | |
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | | |
Secondo anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | | |
Terzo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | |
Quarto anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
AD5 | European business law | IUS/04 | 6 | |
M027 | European criminal law | IUS/17 | 6 | |
M067 | European taxation | IUS/12 | 6 | |
Quinto anno (2021-2022)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M069 | Eu internal market | IUS/14 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |