Employment and professional opportunities for graduates
Study plan
Diritto amministrativo
First year (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | | |
801 | Legal information technology | IUS/20 | 6 | | | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | | | |
Second year (2018-2019)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | | |
Third year (2019-2020)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | |
Fourth year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
SB3 | Environmental law | IUS/03 | 6 | |
AJ1 | | IUS/10 | 6 | |
SQ1 | Administrative procedure | IUS/10 | 6 | |
Fifth year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M029 | European administrative law | IUS/10 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Gli studenti interessati a iscriversi con abbreviazione di corso al II anno del corso di Laurea Magistrale in Governo e Politiche (indirizzo “Istituzioni e Politiche”) dovranno scegliere gli insegnamenti di Diritto delle assemblee elettive e di Scienza Politica
La II lingua è scelta obbligatoria per chi intende iscriversi con abbreviazione di corso al II anno del corso di Laurea Magistrale in Governo e Politiche – indirizzo Istituzioni e Politiche
Diritto civile
First year (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | | |
801 | Legal information technology | IUS/20 | 6 | | | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | | | |
Second year (2018-2019)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | | |
Third year (2019-2020)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | |
Fourth year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M024 | Civil law 1 | IUS/01 | 6 | |
M025 | Civil law 2 | IUS/01 | 6 | |
947 | Civil enforcement proceedings | IUS/15 | 6 | |
Fifth year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
AD4 | European private law | IUS/01 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
First year (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | | |
801 | Legal information technology | IUS/20 | 6 | | | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | | | |
Second year (2018-2019)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | | |
Third year (2019-2020)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | |
Fourth year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
895 | Labour law(advanced) | IUS/07 | 6 | |
A48 | Collective bargaining law | IUS/07 | 6 | |
827 | Social security law | IUS/07 | 6 | |
Fifth year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M030 | European labour law | IUS/07 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Diritto ed economia delle imprese
First year (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | | |
801 | Legal information technology | IUS/20 | 6 | | | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | | | |
Second year (2018-2019)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | | |
Third year (2019-2020)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | |
Fourth year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M031 | Business law - advanced course | IUS/04 | 6 | |
775 | Business administration | SECS-P/07 | 6 | |
AD5 | European business law | IUS/04 | 6 | |
Fifth year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
SU2 | Competition law and innovation | IUS/04 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Gli studenti interessati a iscriversi con abbreviazione di corso al II anno del corso di Laurea Magistrale in Consulenza aziendale devono obbligatoriamente scegliere Statistica per le scienze giuridiche e Matematica per le scienze giuridiche, quali materie a scelta
Gli studenti del V anno interessati ad iscriversi con abbreviazione di corso al II anno del corso di Laurea Magistrale in Consulenza aziendale devono necessariamente inserire nel proprio piano di studi l’insegnamento di Contabilità e bilancio, quale corso libero da sostenere dopo aver superato l’esame di Economia aziendale
Diritto internazionale
First year (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | | |
801 | Legal information technology | IUS/20 | 6 | | | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | | | |
Second year (2018-2019)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | | |
Third year (2019-2020)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | |
Fourth year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M068 | Law of international jurisdiction | IUS/13 | 6 | |
592 | International law and economics | IUS/13 | 6 | |
893 | International protectin of human rights | IUS/13 | 6 | |
Fifth year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M069 | Eu internal market | IUS/14 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Diritto penale
First year (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | | |
801 | Legal information technology | IUS/20 | 6 | | | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | | | |
Second year (2018-2019)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | | |
Third year (2019-2020)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | |
Fourth year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
889 | Criminal law and procedure for organisations | IUS/17 | 6 | |
S79 | Law of business crime | IUS/17 | 6 | |
M027 | European criminal law | IUS/17 | 6 | |
Fifth year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M212 | Criminal procedure - criminal enforcement | IUS/16 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Diritto societario e tributario
First year (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | | |
801 | Legal information technology | IUS/20 | 6 | | | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | | | |
Second year (2018-2019)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | | |
Third year (2019-2020)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | |
Fourth year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M026 | Accounting principles and financial statements law | IUS/04 | 6 | |
881 | Company law | IUS/04 | 6 | |
M067 | European taxation | IUS/12 | 6 | |
Fifth year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
882 | Business tax law | IUS/12 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Eu law and regulation
First year (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | | |
801 | Legal information technology | IUS/20 | 6 | | | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | | | |
Second year (2018-2019)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | | |
Third year (2019-2020)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | |
Fourth year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
AD5 | European business law | IUS/04 | 6 | |
M027 | European criminal law | IUS/17 | 6 | |
M067 | European taxation | IUS/12 | 6 | |
Fifth year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M069 | Eu internal market | IUS/14 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |