
Giurisprudenza

I - Anno accademico (2015-2016)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | ||||
801 | INFORMATICA GIURIDICA | IUS/20 | 6 | ||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 | ||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | ||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | ||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 |
II - Anno accademico (2016-2017)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 | ||||
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 | ||||
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 | ||||
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 | ||||
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
III - Anno accademico (2017-2018)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 | |||
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 | |||
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C |
---|---|---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 | |||
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 | |||
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
IV - Anno accademico (2018-2019)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 | ||||
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 | ||||
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M037 | DIRITTO DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI | IUS/09 | 6 | |
AJ1 | DIRITTO E REGOLAZIONE PUBBLICA DELL'ECONOMIA | IUS/10 | 6 | |
M029 | EUROPEAN ADMINISTRATIVE LAW | IUS/10 | 6 |
V - Anno accademico (2019-2020)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
SB3 | DIRITTO DELL'AMBIENTE | IUS/03 | 6 | |
SQ1 | DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO | IUS/10 | 6 | |
SB8 | DIRITTO URBANISTICO | IUS/10 | 6 |
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2015-2016)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | ||||
801 | INFORMATICA GIURIDICA | IUS/20 | 6 | ||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 | ||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | ||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | ||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 |
II - Anno accademico (2016-2017)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 | ||||
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 | ||||
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 | ||||
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 | ||||
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
III - Anno accademico (2017-2018)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 | |||
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 | |||
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C |
---|---|---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 | |||
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 | |||
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
IV - Anno accademico (2018-2019)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 | ||||
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 | ||||
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M024 | DIRITTO CIVILE 1 | IUS/01 | 6 | |
S73 | DIRITTO DEI CONSUMATORI | IUS/01 | 6 | |
947 | DIRITTO DELL'ESECUZIONE CIVILE | IUS/15 | 6 |
V - Anno accademico (2019-2020)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
S71 | DIRITTO AGROALIMENTARE | IUS/03 | 6 | |
M025 | DIRITTO CIVILE 2 | IUS/01 | 6 | |
AD4 | EUROPEAN PRIVATE LAW | IUS/01 | 6 |
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2015-2016)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | ||||
801 | INFORMATICA GIURIDICA | IUS/20 | 6 | ||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 | ||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | ||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | ||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 |
II - Anno accademico (2016-2017)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 | ||||
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 | ||||
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 | ||||
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 | ||||
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
III - Anno accademico (2017-2018)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 | |||
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 | |||
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C |
---|---|---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 | |||
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 | |||
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
IV - Anno accademico (2018-2019)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 | ||||
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 | ||||
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
895 | DIRITTO DEL LAVORO PROGREDITO | IUS/07 | 6 | |
827 | DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE | IUS/07 | 6 | |
M319 | DIRITTO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | IUS/07 | 6 |
V - Anno accademico (2019-2020)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
A51 | DIRITTO DEL LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO | IUS/07 | 6 | |
A48 | DIRITTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA | IUS/07 | 6 | |
M030 | EUROPEAN LABOUR LAW | IUS/07 | 6 |
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2015-2016)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | ||||
801 | INFORMATICA GIURIDICA | IUS/20 | 6 | ||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 | ||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | ||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | ||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 |
II - Anno accademico (2016-2017)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 | ||||
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 | ||||
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 | ||||
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 | ||||
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
III - Anno accademico (2017-2018)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 | |||
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 | |||
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C |
---|---|---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 | |||
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 | |||
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
IV - Anno accademico (2018-2019)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 | ||||
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 | ||||
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M031 | DIRITTO COMMERCIALE PROGREDITO | IUS/04 | 6 | |
775 | ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 6 | |
AD5 | EUROPEAN BUSINESS LAW | IUS/04 | 6 |
V - Anno accademico (2019-2020)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
SU2 | DIRITTO DELLA CONCORRENZA E DELL'INNOVAZIONE | IUS/04 | 6 | |
885 | ECONOMIA DELL'IMPRESA | SECS-P/06 | 6 | |
A13 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE - MANAGEMENT | SECS-P/08 | 6 |
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2015-2016)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | ||||
801 | INFORMATICA GIURIDICA | IUS/20 | 6 | ||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 | ||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | ||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | ||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 |
II - Anno accademico (2016-2017)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 | ||||
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 | ||||
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 | ||||
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 | ||||
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
III - Anno accademico (2017-2018)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 | |||
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 | |||
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C |
---|---|---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 | |||
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 | |||
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
IV - Anno accademico (2018-2019)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 | ||||
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 | ||||
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
592 | DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA | IUS/13 | 6 | |
M036 | INTERNATIONAL PRIVATE LAW | IUS/13 | 6 | |
893 | TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI | IUS/13 | 6 |
V - Anno accademico (2019-2020)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M068 | DIRITTO DELLA GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE | IUS/13 | 6 | |
M069 | EU INTERNAL MARKET | IUS/14 | 6 | |
777 | ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | IUS/13 | 6 |
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2015-2016)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | ||||
801 | INFORMATICA GIURIDICA | IUS/20 | 6 | ||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 | ||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | ||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | ||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 |
II - Anno accademico (2016-2017)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 | ||||
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 | ||||
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 | ||||
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 | ||||
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
III - Anno accademico (2017-2018)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 | |||
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 | |||
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C |
---|---|---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 | |||
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 | |||
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
IV - Anno accademico (2018-2019)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 | ||||
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 | ||||
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
889 | DIRITTO E PROCEDURA PENALE DEGLI ENTI | IUS/17 | 6 | |
M028 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE - PROVE | IUS/16 | 6 | |
M027 | EUROPEAN CRIMINAL LAW | IUS/17 | 6 |
V - Anno accademico (2019-2020)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
888 | DIRITTO DELL'ESECUZIONE PENALE | IUS/16 | 6 | |
S79 | DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA | IUS/17 | 6 | |
886 | DIRITTO PENALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | IUS/17 | 6 |
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2015-2016)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | ||||
801 | INFORMATICA GIURIDICA | IUS/20 | 6 | ||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 | ||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | ||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | ||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 |
II - Anno accademico (2016-2017)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 | ||||
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 | ||||
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 | ||||
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 | ||||
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
III - Anno accademico (2017-2018)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 | |||
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 | |||
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C |
---|---|---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 | |||
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 | |||
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
IV - Anno accademico (2018-2019)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 | ||||
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 | ||||
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M026 | DIRITTO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEL BILANCIO | IUS/04 | 6 | |
881 | DIRITTO DELLE SOCIETA' | IUS/04 | 6 | |
A17 | DIRITTO TRIBUTARIO PROGREDITO | IUS/12 | 6 |
V - Anno accademico (2019-2020)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
390 | DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA | IUS/05 | 6 | |
882 | DIRITTO TRIBUTARIO DELL'IMPRESA | IUS/12 | 6 | |
M067 | EUROPEAN TAXATION | IUS/12 | 6 |
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2015-2016)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | ||||
801 | INFORMATICA GIURIDICA | IUS/20 | 6 | ||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 | ||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | ||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | ||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 |
II - Anno accademico (2016-2017)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 | ||||
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 | ||||
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 | ||||
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 | ||||
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
III - Anno accademico (2017-2018)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 | |||
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 | |||
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C |
---|---|---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 | |||
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 | |||
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
IV - Anno accademico (2018-2019)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 | ||||
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 | ||||
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M029 | EUROPEAN ADMINISTRATIVE LAW | IUS/10 | 6 | |
AD5 | EUROPEAN BUSINESS LAW | IUS/04 | 6 | |
M027 | EUROPEAN CRIMINAL LAW | IUS/17 | 6 |
V - Anno accademico (2019-2020)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M069 | EU INTERNAL MARKET | IUS/14 | 6 | |
M030 | EUROPEAN LABOUR LAW | IUS/07 | 6 | |
AD4 | EUROPEAN PRIVATE LAW | IUS/01 | 6 |
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |