Sbocchi professionali
Piano di studi
Il canale D è l’insegnamento impartito in lingua inglese omologo all’italiano
Diritto amministrativo
Primo anno (2015-2016)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | |
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | |
Secondo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | |
Terzo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | | | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | | | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | | | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | | | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | | | |
Quarto anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | | | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | | | | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M037 | Diritto delle autonomie territoriali | IUS/09 | 6 | |
AJ1 | Diritto e regolazione pubblica dell'economia | IUS/10 | 6 | |
M029 | European administrative law | IUS/10 | 6 | |
Quinto anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
SB3 | Diritto dell'ambiente | IUS/03 | 6 | |
SQ1 | Diritto processuale amministrativo | IUS/10 | 6 | |
SB8 | Diritto urbanistico | IUS/10 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto civile
Primo anno (2015-2016)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | |
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | |
Secondo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | |
Terzo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | | | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | | | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | | | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | | | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | | | |
Quarto anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | | | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | | | | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M024 | Diritto civile 1 | IUS/01 | 6 | |
S73 | Diritto dei consumatori | IUS/01 | 6 | |
947 | Diritto dell'esecuzione civile | IUS/15 | 6 | |
Quinto anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
S71 | Diritto agroalimentare | IUS/03 | 6 | |
M025 | Diritto civile 2 | IUS/01 | 6 | |
AD4 | European private law | IUS/01 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Primo anno (2015-2016)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | |
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | |
Secondo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | |
Terzo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | | | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | | | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | | | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | | | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | | | |
Quarto anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | | | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | | | | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
895 | Diritto del lavoro progredito | IUS/07 | 6 | |
827 | Diritto della previdenza sociale | IUS/07 | 6 | |
M319 | Diritto e organizzazione del lavoro | IUS/07 | 6 | |
Quinto anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
A51 | Diritto del lavoro nel pubblico impiego | IUS/07 | 6 | |
A48 | Diritto della contrattazione collettiva | IUS/07 | 6 | |
M030 | European labour law | IUS/07 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto ed economia delle imprese
Primo anno (2015-2016)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | |
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | |
Secondo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | |
Terzo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | | | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | | | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | | | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | | | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | | | |
Quarto anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | | | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | | | | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M031 | Diritto commerciale progredito | IUS/04 | 6 | |
775 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 6 | |
AD5 | European business law | IUS/04 | 6 | |
Quinto anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
SU2 | Diritto della concorrenza e dell'innovazione | IUS/04 | 6 | |
885 | Economia dell'impresa | SECS-P/06 | 6 | |
A13 | Economia e gestione delle imprese - management | SECS-P/08 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto internazionale
Primo anno (2015-2016)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | |
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | |
Secondo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | |
Terzo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | | | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | | | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | | | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | | | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | | | |
Quarto anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | | | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | | | | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
592 | Diritto internazionale dell'economia | IUS/13 | 6 | |
M036 | International private law | IUS/13 | 6 | |
893 | Tutela internazionale dei diritti umani | IUS/13 | 6 | |
Quinto anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M068 | Diritto della giurisdizione internazionale | IUS/13 | 6 | |
M069 | Eu internal market | IUS/14 | 6 | |
777 | Organizzazioni internazionali | IUS/13 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto penale
Primo anno (2015-2016)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | |
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | |
Secondo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | |
Terzo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | | | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | | | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | | | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | | | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | | | |
Quarto anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | | | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | | | | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
889 | Diritto e procedura penale degli enti | IUS/17 | 6 | |
M028 | Diritto processuale penale - prove | IUS/16 | 6 | |
M027 | European criminal law | IUS/17 | 6 | |
Quinto anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
888 | Diritto dell'esecuzione penale | IUS/16 | 6 | |
S79 | Diritto penale dell'economia | IUS/17 | 6 | |
886 | Diritto penale della pubblica amministrazione | IUS/17 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto societario e tributario
Primo anno (2015-2016)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | |
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | |
Secondo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | |
Terzo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | | | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | | | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | | | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | | | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | | | |
Quarto anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | | | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | | | | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M026 | Diritto dei principi contabili e del bilancio | IUS/04 | 6 | |
881 | Diritto delle societa' | IUS/04 | 6 | |
A17 | Diritto tributario progredito | IUS/12 | 6 | |
Quinto anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
390 | Diritto pubblico dell'economia | IUS/05 | 6 | |
882 | Diritto tributario dell'impresa | IUS/12 | 6 | |
M067 | European taxation | IUS/12 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Eu law and regulation
Primo anno (2015-2016)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | |
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | |
Secondo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | |
Terzo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | | | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | | | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | | | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | | | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | | | |
Quarto anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | | | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | | | | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M029 | European administrative law | IUS/10 | 6 | |
AD5 | European business law | IUS/04 | 6 | |
M027 | European criminal law | IUS/17 | 6 | |
Quinto anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M069 | Eu internal market | IUS/14 | 6 | |
M030 | European labour law | IUS/07 | 6 | |
AD4 | European private law | IUS/01 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |