
Giurisprudenza

I - Anno accademico (2016-2017)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | |||||
801 | INFORMATICA GIURIDICA | IUS/20 | 6 | |||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 | |||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | |||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 |
II - Anno accademico (2017-2018)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 | |||||
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 | |||||
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 | |||||
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
III - Anno accademico (2018-2019)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 | ||||
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 | ||||
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 | ||||
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
IV - Anno accademico (2019-2020)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 | |||||
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 | |||||
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M340 | DIRITTO DELL'AMBIENTE | IUS/03 | 6 | |
AJ1 | DIRITTO E REGOLAZIONE PUBBLICA DELL'ECONOMIA | IUS/10 | 6 | |
M341 | DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO | IUS/10 | 6 |
V - Anno accademico (2020-2021)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M029 | EUROPEAN ADMINISTRATIVE LAW | IUS/10 | 6 |
I laureati in Giurisprudenza presso la Luiss Guido Carli, corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico, profilo Diritto amministrativo, che intendono iscriversi con abbreviazione di corso a partire dall’a.a. 2021/2022 al secondo anno corso di Laurea Magistrale in Governo, Amministrazione e Politica - indirizzo Governo e Amministrazione presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli, dovranno possedere i seguenti requisiti curriculari tenuto conto dell’ordinamento didattico del corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza:
n. 8 CFU in ambito “economico-statistico” | 8 CFU di Economia politica SECS-P/01 |
n. 16 CFU in ambito “giuridico” | ampiamente soddisfatti |
n. 8 CFU in ambito “sociologico-storico-politologico” | 8 CFU di Scienza Politica – insegnamento da inserire obbligatoriamente come corso libero |
Per completare i requisiti curriculari previsti per l’abbreviazione di corso, gli studenti dovranno, alla fine del IV anno, inserire obbligatoriamente come insegnamenti a scelta anche Diritto delle assemblee elettive e Diritto delle autonomie territoriali. Se in possesso dei suddetti requisiti curriculari, sarà loro possibile iscriversi al II anno del corso di Laurea Magistrale in Governo, Amministrazione e Politica - indirizzo Governo e Amministrazione, presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli. Saranno loro riconosciuti e dovranno, rispettivamente, sostenere i seguenti insegnamenti Insegnamenti riconosciuti
- Diritto amministrativo I per Diritto amministrativo
- Diritto delle autonomie territoriali per Diritto regionale e degli enti locali
- Diritto delle assemblee elettive per Diritto delle assemblee elettive
- n. 2 insegnamenti (a scelta) già sostenuti nel corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
Insegnamenti da sostenere
SSD | Insegnamento | CFU |
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche | Storia delle istituzioni e dell'amministrazione | 6 |
SECS-S/04 – Demografia | Demografia e società italiana | 6 |
SPS/07 - Sociologia generale | Analisi e valutazione delle politiche pubbliche | 6 |
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi | Open government | 6 |
SPS/01 - Filosofia politica | Etica pubblica | 6 |
SPS/04 - Scienza politica | Sistema politico italiano | 6 |
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale | Organizzazione e Management pubblico | 12 |
--- | n. 1 insegnamento elettivo | 6 |
ulteriori conoscenze linguistiche | 6 | |
abilità informatiche e telematiche | 2 | |
altre attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 12 | |
-- | Prova finale | 16 |
Si precisa, inoltre, che gli studenti non in possesso dei suddetti requisiti curriculari, potranno comunque iscriversi al I anno del corso di Laurea Magistrale in Governo, Amministrazione e Politica - indirizzo Governo e Amministrazione e saranno loro riconosciuti un massimo di cinque esami.
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2016-2017)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | |||||
801 | INFORMATICA GIURIDICA | IUS/20 | 6 | |||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 | |||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | |||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 |
II - Anno accademico (2017-2018)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 | |||||
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 | |||||
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 | |||||
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
III - Anno accademico (2018-2019)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 | ||||
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 | ||||
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 | ||||
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
IV - Anno accademico (2019-2020)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 | |||||
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 | |||||
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M024 | DIRITTO CIVILE 1 | IUS/01 | 6 | |
M338 | DIRITTO CIVILE 2 | IUS/01 | 6 | |
947 | DIRITTO DELL'ESECUZIONE CIVILE | IUS/15 | 6 |
V - Anno accademico (2020-2021)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
AD4 | EUROPEAN PRIVATE LAW | IUS/01 | 6 |
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2016-2017)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | |||||
801 | INFORMATICA GIURIDICA | IUS/20 | 6 | |||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 | |||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | |||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 |
II - Anno accademico (2017-2018)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 | |||||
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 | |||||
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 | |||||
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
III - Anno accademico (2018-2019)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 | ||||
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 | ||||
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 | ||||
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
IV - Anno accademico (2019-2020)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 | |||||
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 | |||||
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M342 | DIRITTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA | IUS/07 | 6 | |
827 | DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE | IUS/07 | 6 | |
M319 | DIRITTO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | IUS/07 | 6 |
V - Anno accademico (2020-2021)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
GPLI06 | NEW TECHNOLOGIES AND LABOUR LAW | IUS/07 | 6 |
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2016-2017)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | |||||
801 | INFORMATICA GIURIDICA | IUS/20 | 6 | |||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 | |||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | |||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 |
II - Anno accademico (2017-2018)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 | |||||
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 | |||||
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 | |||||
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
III - Anno accademico (2018-2019)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 | ||||
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 | ||||
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 | ||||
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
IV - Anno accademico (2019-2020)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 | |||||
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 | |||||
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M031 | DIRITTO COMMERCIALE PROGREDITO | IUS/04 | 6 | |
775 | ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 6 | |
AD5 | EUROPEAN BUSINESS LAW | IUS/04 | 6 |
V - Anno accademico (2020-2021)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
SU2 | DIRITTO DELLA CONCORRENZA E DELL'INNOVAZIONE | IUS/04 | 6 |
I laureati in Giurisprudenza presso la Luiss Guido Carli, corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico, profilo Diritto ed economia delle imprese, che intendono iscriversi con abbreviazione di corso al II anno del Corso di Laurea Magistrale della Luiss Guido Carli in Amministrazione, Finanza e Controllo presso il Dipartimento di Impresa e Management, dovranno possedere i seguenti requisiti curriculari tenuto conto dell’ordinamento didattico del corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza. Requisiti curriculari:
- 12 CFU di materie “aziendali” così ripartiti:
-
- 6 CFU di Contabilità e bilancio SECS-P/07 (scelta obbligatoria)
-
- 6 CFU di Economia aziendale SECS-P/07 (sostenuto)
- 9 CFU di materie “economiche”:
-
- 9 CFU di Economia politica SECS-P/01 (sostenuto)
- 12 CFU di materie “statistiche” così ripartiti:
-
- 6 CFU di Statistica per le scienze giuridiche SECS-S/01 (scelta obbligatoria)
- 6 CFU di Matematica per le scienze giuridiche SECS-S/06 (scelta obbligatoria)
- 16 CFU di materie “giuridiche” (sostenuti)
quindi dovrebbero essere sostenuti, per avere i requisiti minimi:
- n. 12 CFU “statistici” – da conseguire inserendo Statistica per le scienze giuridiche e Matematica per le scienze giuridiche
- n. 8 CFU “aziendali” – da conseguire inserendo Contabilità e bilancio (mutuato dal Dipartimento di Impresa e Management).
In particolare, se in possesso dei suddetti requisiti curriculari potranno iscriversi al II anno del corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo e saranno loro riconosciuti e dovranno, rispettivamente, sostenere i seguenti insegnamenti: Insegnamenti riconosciuti:
- Diritto commerciale 1 per Diritto societario e dei mercati finanziari
- Diritto tributario per Diritto tributario dell’impresa
- Diritto commerciale progredito per Diritto delle crisi di impresa per gli iscritti all’indirizzo “AFC – Professionale”
- European business law (a scelta)
- Diritto della concorrenza e dell’innovazione (a scelta)
Insegnamenti da sostenere: Comuni ad entrambi i profili
- Partenariati pubblico-privati per investimenti e servizi
- Scenari macroeconomici internazionali
- Metodi quantitativi per l’impresa
- Principi contabili internazionali
- Advanced Corporate Finance
- Corporate Governance ed Internal Auditing (in italiano)
- Operazioni straordinarie e valutazione d’azienda
Per gli iscritti all’indirizzo “AFC-Aziendale”
- Programmazione e controllo
- Strumenti di finanziamento per le imprese
Per gli iscritti all’indirizzo “AFC- Professionale”
- Revisione aziendale, tecnica e deontologia professionale
Tutti coloro in possesso dei suddetti requisiti curriculari potranno iscriversi al II anno dei corsi di Laurea Magistrale in Gestione d’Impresa o in Marketing (indirizzi in italiano) previa opportuna valutazione della carriera e secondo il numero degli insegnamenti riconosciuti. Tenendo conto della Convenzione stipulata con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma il 10 marzo 2017, non sarà possibile per tale categoria di studenti usufruire delle agevolazioni previste dalla Convenzione. Gli studenti iscritti al V anno del corso di Laurea magistrale a ciclo unico per l’a.a. 2020/2021 che si laureeranno entro la sessione autunnale ma non in possesso dei suddetti requisiti curriculari potranno comunque iscriversi al I anno del corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo e saranno loro riconosciuti un massimo di cinque esami.
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2016-2017)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | |||||
801 | INFORMATICA GIURIDICA | IUS/20 | 6 | |||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 | |||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | |||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 |
II - Anno accademico (2017-2018)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 | |||||
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 | |||||
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 | |||||
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
III - Anno accademico (2018-2019)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 | ||||
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 | ||||
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 | ||||
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
IV - Anno accademico (2019-2020)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 | |||||
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 | |||||
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
592 | DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA | IUS/13 | 6 | |
M036 | INTERNATIONAL PRIVATE LAW | IUS/13 | 6 | |
893 | TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI | IUS/13 | 6 |
V - Anno accademico (2020-2021)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
894 | DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE | IUS/13 | 6 |
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2016-2017)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | |||||
801 | INFORMATICA GIURIDICA | IUS/20 | 6 | |||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 | |||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | |||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 |
II - Anno accademico (2017-2018)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 | |||||
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 | |||||
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 | |||||
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
III - Anno accademico (2018-2019)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 | ||||
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 | ||||
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 | ||||
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
IV - Anno accademico (2019-2020)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 | |||||
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 | |||||
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
889 | DIRITTO E PROCEDURA PENALE DEGLI ENTI | IUS/17 | 6 | |
M339 | DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA | IUS/17 | 6 | |
M027 | EUROPEAN CRIMINAL LAW | IUS/17 | 6 |
V - Anno accademico (2020-2021)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M212 | PROCESSUALE PENALE - ESECUZIONE PENALE | IUS/16 | 6 |
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2016-2017)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | |||||
801 | INFORMATICA GIURIDICA | IUS/20 | 6 | |||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 | |||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | |||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 |
II - Anno accademico (2017-2018)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 | |||||
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 | |||||
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo Semestre
