Giurisprudenza
Obiettivi formativi del corso di studio L'obiettivo primario del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è quello di offrire, attraverso la sua articolazione, una formazione di base solida ed interdisciplinare nonché una buona metodologia di studio, rivolta anche al problem solving, sulla quale innestare gli studi ed i percorsi post laurea (laurea magistrale presso altre Facoltà, master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, etc.). Caratteristica fondamentale del corso è la sua multidisciplinarietà, che si riflette tanto nell'appartenenza degli insegnamenti previsti a diversi ambiti scientifici (con la previsione di materie proprie dei corsi di laurea in Economia e Scienze politiche), quanto nelle differenti modalità di approccio ai problemi che gli studenti si troveranno ad affrontare al termine dei propri studi. Un laureato in "Giurisprudenza" dovrà aver acquisito le nozioni fondamentali che gli consentano di avere accesso, a seconda dei casi, al mondo del lavoro, ai percorsi di formazione post laurea ovvero alle diverse carriere concorsuali e/o professionali (nel rispetto dei requisiti richiesti dalle vigenti normative di legge). La didattica sarà principalmente di tipo tradizionale nei primi sette semestri (3 anni e mezzo), nella convinzione che, almeno nella prima fase degli studi universitari ossia nell'acquisizione delle competenze primarie e di base, questa metodologia resti la più efficace. In questa prima fase gli studenti acquisiranno la quasi totalità dei crediti vincolati dalla tabella ministeriale. Durante gli ultimi tre semestri (1 anno e mezzo), invece, la didattica sarà orientata maggiormente a fornire agli studenti, anche attraverso la metodologia dei cases book, le tecniche di analisi, di interpretazione e di problem solving, che potranno essere utilizzate già nella redazione dell'elaborato finale. I risultati di apprendimento attesi sono: a) Conoscenza e capacità di comprensione: il piano di studi prevede un nucleo di materie utili all'acquisizione di una formazione interdisciplinare negli ambiti storici, giuridici ed economici nonché della padronanza degli strumenti di studio e ricerca. Anche attraverso la previsione di insegnamenti improntati al problem solving e di seminari di approfondimento, si agevola la comprensione e la capacità di interpretazione dei fenomeni giuridico-sociali, delle loro cause, dei loro effetti, delle loro interrelazioni. La capacità di comprensione sarà riscontrata nei momenti di verifica previsti dal singolo docente. b) Conoscenza e capacità di comprensione applicate: acquisizione di competenze specifiche e interdisciplinari da applicare alla casistica secondo le metodologie del cases book; a partire dal secondo semestre del quarto anno, viene incrementata la metodologia del problem solving, anche attraverso lo studio e l'esame della casistica giurisprudenziale. Ciò consentirà l'applicazione concreta delle conoscenza acquisite. La capacità di applicare conoscenza e comprensione acquisite sarà implementata dall'attivo coinvolgimento degli studenti sia nelle attività didattiche che tramite conferenze ed incontri con esponenti del mondo del lavoro. c) Autonomia di giudizio: acquisizione degli strumenti metodologici utili per la raccolta, l'interpretazione e l'applicazione delle fonti normative. Tale risultato sarà agevolato anche attraverso l'esame, in forma collettiva, delle singole problematiche giuridiche. Tale autonomia di giudizio sarà anche valutata attraverso specifici momenti di verifica in aula. d) Abilità comunicative: padronanza della lingua inglese (comprensiva della terminologia tecnico-giuridica) e possibilità di apprendere una seconda lingua dell'UE; la didattica, affidata a docenti madrelingua, consente agli studenti di acquisire un'approfondita conoscenza della lingua. Per ciascun percorso formativo, peraltro, è previsto l'insegnamento di almeno una materia in lingua inglese. Tale risultato sarà ottenuto anche attraverso esercitazioni orali (in forma di esposizione e/o di dibattito)) in aula da parte degli studenti, nonché verificato in apposite sessioni orali. e) Capacità di apprendere: introduzione ad una modalità di studio di livello superiore, che consenta di focalizzare i problemi nella loro complessità e nelle dinamiche specifiche. Gli insegnamenti multidisciplinari nonché le metodologie didattiche consentiranno agli studenti di continuare ad elaborare soluzioni adattabili nel tempo. Tali risultati di apprendimento saranno riscontrati attraverso valutazioni intermedie. Sbocchi professionali Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Giurisprudenza" ha l'obiettivo di fornire agli studenti una solida preparazione ed un buon metodo di approccio al problema, così da agevolarne tanto i percorsi di formazione post laurea quanto l'ingresso nel mondo del lavoro. Oltre alle carriere per le quali è richiesto il superamento di una prova concorsuale (magistratura, notariato, pubblica amministrazione, etc.), si desidera formare "giuristi d'impresa" che possano essere inseriti nell'ambito enti ed aziende, pubbliche e private, associazioni, etc. nonché giuristi in grado di svolgere l'attività di libero professionista sia presso studi legali di varia grandezza che presso studi a respiro internazionale (codici istat: 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.1.3, 2.5.1.2.0, 2.5.1.3.1, 2.5.1.3.2, 2.5.1.4.1, 2.5.1.4.2, 2.5.1.4.3, 2.5.1.5.1, 2.5.1.5.2, 2.5.1.5.3, 2.5.1.6.0, 2.5.2.1.0, 2.5.2.2.1, 2.5.2.2.2, 2.5.2.3.0, 2.5.2.4.0, 2.6.1.6.0, 2.6.2.6.8). Consultazioni con il mondo del lavoro Obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e sbocchi professionali del corso di laurea sono stati discussi con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro. In particolare, sono stati consultati: Luca Cordero di Montezemolo (Presidente Confindustria, 27 settembre 2007), Andrea Cammelli (Direttore AlmaLaurea, 5 dicembre 2007), Giorgio Usai (Direttore relazioni industriali e affari sociali Confindustria, 9 gennaio 2008). Sono state consultati anche i rappresentanti degli organi della magistratura e delle professioni forensi e notarili. Da tali incontri sono emerse importanti considerazioni, di cui la Facoltà ha tenuto conto sia nell'elaborazione del corso di studi che del proprio piano strategico. Con riferimento a quest'ultimo, sulla base di un'accurata indagine di mercato, nei mesi settembre-dicembre 2009 si è proceduto ad un aggiornamento dello stesso, adeguando l'offerta formativa alle mutate richieste di mercato e tenendo conto dell'offerta formativa dei competitori nazionali ed internazionali. Requisiti per l'accesso Per essere ammesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico, lo studente deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla normativa vigente. Per l'accesso al corso di studi si richiedono, inoltre, piena padronanza scritta e orale della lingua italiana, conoscenza di base della lingua inglese, buone capacità logiche e argomentative. Tali conoscenze saranno verificate mediante un'apposita prova di ammissione sulla cui base, unitamente al curriculum scolastico, verrà stilata una graduatoria di merito (fino a riempimento completo dei posti banditi). A seguito di tale verifica, il recupero di eventuali obblighi formativi aggiuntivi potrà essere deliberato dai competenti Organi Accademici. Norme relative ai trasferimenti, interni e/o da altro Ateneo, nonché alle eventuali abbreviazioni di carriera sono contenute nel Regolamento didattico.
Sbocchi professionali
Piano di studi
- Diritto amministrativo
- Diritto civile
- Diritto del lavoro e della previdenza sociale
- Diritto ed economia delle imprese
- Diritto internazionale
- Diritto penale
- Diritto societario e tributario
- Eu law and regulation
- Law and innovation
Diritto amministrativo
Primo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | |||||
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | |||||
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | |||||
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | |||||
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 |
Secondo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | |||||
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | |||||
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | |||||
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 |
Terzo anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | ||||
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | ||||
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | ||||
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 |
Quarto anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |||||
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |||||
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M340 | Diritto dell'ambiente | IUS/03 | 6 | |
AJ1 | Diritto e regolazione pubblica dell'economia | IUS/10 | 6 | |
M341 | Diritto processuale amministrativo | IUS/10 | 6 |
Quinto anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M029 | European administrative law | IUS/10 | 6 |
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto civile
Primo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | |||||
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | |||||
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | |||||
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | |||||
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 |
Secondo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | |||||
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | |||||
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | |||||
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 |
Terzo anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | ||||
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | ||||
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | ||||
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 |
Quarto anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |||||
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |||||
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M024 | Diritto civile 1 | IUS/01 | 6 | |
M338 | Diritto civile 2 | IUS/01 | 6 | |
947 | Diritto dell'esecuzione civile | IUS/15 | 6 |
Quinto anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B |
---|---|---|---|---|---|
AD4 | European private law | IUS/01 | 6 |
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Primo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | |||||
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | |||||
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | |||||
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | |||||
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 |
Secondo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | |||||
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | |||||
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | |||||
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 |
Terzo anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | ||||
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | ||||
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | ||||
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 |
Quarto anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |||||
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |||||
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M342 | Diritto della contrattazione collettiva | IUS/07 | 6 | |
827 | Diritto della previdenza sociale | IUS/07 | 6 | |
M319 | Diritto e organizzazione del lavoro | IUS/07 | 6 |
Quinto anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B |
---|---|---|---|---|---|
GPLI06 | New technologies and labour law | IUS/07 | 6 |
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto ed economia delle imprese
Primo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | |||||
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | |||||
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | |||||
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | |||||
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 |
Secondo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | |||||
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | |||||
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | |||||
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 |
Terzo anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | ||||
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | ||||
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | ||||
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 |
Quarto anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |||||
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |||||
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M031 | Diritto commerciale progredito | IUS/04 | 6 | |
775 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 6 | |
AD5 | European business law | IUS/04 | 6 |
Quinto anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU2 | Diritto della concorrenza e dell'innovazione | IUS/04 | 6 |
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto internazionale
Primo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | |||||
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | |||||
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | |||||
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | |||||
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 |
Secondo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | |||||
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | |||||
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | |||||
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 |
Terzo anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | ||||
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | ||||
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | ||||
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 |
Quarto anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |||||
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |||||
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
592 | Diritto internazionale dell'economia | IUS/13 | 6 | |
M036 | International private law | IUS/13 | 6 | |
893 | Tutela internazionale dei diritti umani | IUS/13 | 6 |
Quinto anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
894 | Diritto internazionale penale | IUS/13 | 6 |
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto penale
Primo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | |||||
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | |||||
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | |||||
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | |||||
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 |
Secondo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | |||||
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | |||||
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | |||||
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 |
Terzo anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | ||||
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | ||||
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | ||||
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 |
Quarto anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |||||
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |||||
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
889 | Diritto e procedura penale degli enti | IUS/17 | 6 | |
M339 | Diritto penale dell'economia | IUS/17 | 6 | |
M027 | European criminal law | IUS/17 | 6 |
Quinto anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M212 | Processuale penale - esecuzione penale | IUS/16 | 6 |
Ulteriori crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto societario e tributario
Primo anno (2016-2017)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | |||||
801 | Informatica giuridica | IUS/20 | 6 | |||||
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | |||||
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | |||||
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 |
Secondo anno (2017-2018)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | |||||
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | |||||
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | |||||
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 |
Terzo anno (2018-2019)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | ||||
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | ||||
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | ||||
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 |
Quarto anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |||||
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |||||
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M026 | Diritto dei principi contabili e del bilancio | IUS/04 | 6 | |
881 | Diritto delle societa' | IUS/04 | 6 | |
M344 | Diritto tributario dell'impresa | IUS/12 | 6 |
Quinto anno (2020-2021)
