Sbocchi professionali
REGOLAMENTO DIDATTICO
Il Regolamento didattico dei corsi di studio prevede l’esplicitazione delle attività formative principalmente sotto forma di insegnamenti e disciplina i Corsi di Studio nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo. Il Regolamento didattico relativo ad un determinato anno accademico si applica alla coorte di studenti di quell'anno accademico.
Regolamento Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza a.a. 2019-2020
Piano di studi
Diritto amministrativo
Primo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | | |
Secondo anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | | |
Terzo anno (2021-2022)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | |
MID1 | Macchine intelligenti e diritto | IUS/20 | 6 | |
Quarto anno (2022-2023)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M340 | Diritto dell'ambiente | IUS/03 | 6 | |
AJ1 | Diritto e regolazione pubblica dell'economia | IUS/10 | 6 | |
M341 | Diritto processuale amministrativo | IUS/10 | 6 | |
Quinto anno (2023-2024)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M029 | European administrative law | IUS/10 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto civile
Primo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | | |
Secondo anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | | |
Terzo anno (2021-2022)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | |
MID1 | Macchine intelligenti e diritto | IUS/20 | 6 | |
Quarto anno (2022-2023)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M024 | Diritto civile 1 | IUS/01 | 6 | |
M338 | Diritto civile 2 | IUS/01 | 6 | |
947 | Diritto dell'esecuzione civile | IUS/15 | 6 | |
Quinto anno (2023-2024)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
AD4 | European private law | IUS/01 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Primo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | | |
Secondo anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | | |
Terzo anno (2021-2022)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | |
MID1 | Macchine intelligenti e diritto | IUS/20 | 6 | |
Quarto anno (2022-2023)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M342 | Diritto della contrattazione collettiva | IUS/07 | 6 | |
827 | Diritto della previdenza sociale | IUS/07 | 6 | |
M319 | Diritto e organizzazione del lavoro | IUS/07 | 6 | |
Quinto anno (2023-2024)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
GPLI06 | New technologies and labour law | IUS/07 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto ed economia delle imprese
Primo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | | |
Secondo anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | | |
Terzo anno (2021-2022)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | |
MID1 | Macchine intelligenti e diritto | IUS/20 | 6 | |
Quarto anno (2022-2023)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M031 | Diritto commerciale progredito | IUS/04 | 6 | |
775 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 6 | |
AD5 | European business law | IUS/04 | 6 | |
Quinto anno (2023-2024)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
SU2 | Diritto della concorrenza e dell'innovazione | IUS/04 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto internazionale
Primo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | | |
Secondo anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | | |
Terzo anno (2021-2022)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | |
MID1 | Macchine intelligenti e diritto | IUS/20 | 6 | |
Quarto anno (2022-2023)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
592 | Diritto internazionale dell'economia | IUS/13 | 6 | |
M036 | International private law | IUS/13 | 6 | |
893 | Tutela internazionale dei diritti umani | IUS/13 | 6 | |
Quinto anno (2023-2024)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
894 | Diritto internazionale penale | IUS/13 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto penale
Primo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | | |
Secondo anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | | |
Terzo anno (2021-2022)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | |
MID1 | Macchine intelligenti e diritto | IUS/20 | 6 | |
Quarto anno (2022-2023)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
889 | Diritto e procedura penale degli enti | IUS/17 | 6 | |
M339 | Diritto penale dell'economia | IUS/17 | 6 | |
M027 | European criminal law | IUS/17 | 6 | |
Quinto anno (2023-2024)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M212 | Processuale penale - esecuzione penale | IUS/16 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Diritto societario e tributario
Primo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | | |
Secondo anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | | |
Terzo anno (2021-2022)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | |
MID1 | Macchine intelligenti e diritto | IUS/20 | 6 | |
Quarto anno (2022-2023)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M026 | Diritto dei principi contabili e del bilancio | IUS/04 | 6 | |
881 | Diritto delle societa' | IUS/04 | 6 | |
M344 | Diritto tributario dell'impresa | IUS/12 | 6 | |
Quinto anno (2023-2024)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
390 | Diritto pubblico dell'economia | IUS/05 | 6 | |
882 | Diritto tributario dell'impresa | IUS/12 | 6 | |
M067 | European taxation | IUS/12 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Eu law and regulation
Primo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | | |
Secondo anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | | |
Terzo anno (2021-2022)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | |
MID1 | Macchine intelligenti e diritto | IUS/20 | 6 | |
Quarto anno (2022-2023)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M394 | Eu substantive law: internal market and beyond | IUS/14 | 6 | |
AJ5 | Public comparative law | IUS/21 | 6 | |
M395 | The protection of human rights in europe | IUS/13 | 6 | |
Quinto anno (2023-2024)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M393 | Eu competition law | IUS/04 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
Law and innovation
Primo anno (2019-2020)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
246 | Diritto costituzionale 1 | IUS/08 | 10 | | | | |
718 | Metodologia della scienza giuridica | IUS/20 | 9 | | | | | |
807 | Storia del diritto | IUS/19 | 14 | | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
253 | Diritto privato 1 | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economia politica | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
197 | Istituzioni di diritto romano | IUS/18 | 14 | | | | | |
Secondo anno (2020-2021)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
692 | Diritto del lavoro | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | Diritto internazionale | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Diritto privato 2 | IUS/01 | 12 | | | | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Canale A | Canale B | Canale C | Canale D | Canale E |
691 | Diritto commerciale 1 | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Diritto costituzionale 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | Diritto dell'unione europea | IUS/14 | 9 | | | | | |
Terzo anno (2021-2022)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
927 | Diritto commerciale 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Diritto penale 1 | IUS/17 | 9 | |
766 | Diritto tributario | IUS/12 | 8 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
286 | Diritto amministrativo 1 | IUS/10 | 10 | |
933 | Diritto penale 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 14 | |
MID1 | Macchine intelligenti e diritto | IUS/20 | 6 | |
Quarto anno (2022-2023)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
936 | Diritto amministrativo 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Diritto privato comparato | IUS/02 | 9 | |
819 | Diritto processuale penale | IUS/16 | 14 | |
Secondo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
M318 | Cybersecurity: regulation and policy - politiche e regolazione | IUS/17 | 6 | |
GPLI04 | Data protection | IUS/17 | 6 | |
GPLI01 | Innovation law and regulation | IUS/04 | 6 | |
GPLI02 | Intellectual property | IUS/01 | 6 | |
M074 | Tutela della proprieta' intellettuale | IUS/01 | 6 | |
Quinto anno (2023-2024)
Primo semestre
Codice | Insegnamento | SSD | Crediti | Docente |
GPLI06 | New technologies and labour law | IUS/07 | 6 | |
Ulteriori crediti | Crediti |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |