
Giurisprudenza

I - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | |||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 | |||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | |||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 |
|
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 |
|
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 |
|
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 |
|
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
|
III - Anno accademico (2024-2025)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 |
|
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 |
|
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 |
|
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 |
|
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
|
MID1 | MACCHINE INTELLIGENTI E DIRITTO | IUS/20 | 6 |
|
IV - Anno accademico (2025-2026)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 |
|
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 |
|
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M340 | DIRITTO DELL'AMBIENTE | IUS/03 | 6 |
|
AJ1 | DIRITTO E REGOLAZIONE PUBBLICA DELL'ECONOMIA | IUS/10 | 6 |
|
M341 | DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO | IUS/10 | 6 |
|
V - Anno accademico (2026-2027)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M029 | EUROPEAN ADMINISTRATIVE LAW | IUS/10 | 6 |
|
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | |||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 | |||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | |||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 |
|
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 |
|
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 |
|
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 |
|
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
|
III - Anno accademico (2024-2025)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 |
|
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 |
|
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 |
|
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 |
|
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
|
MID1 | MACCHINE INTELLIGENTI E DIRITTO | IUS/20 | 6 |
|
IV - Anno accademico (2025-2026)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 |
|
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 |
|
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M024 | DIRITTO CIVILE 1 | IUS/01 | 6 |
|
M338 | DIRITTO CIVILE 2 | IUS/01 | 6 |
|
947 | DIRITTO DELL'ESECUZIONE CIVILE | IUS/15 | 6 |
|
V - Anno accademico (2026-2027)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
AD4 | EUROPEAN PRIVATE LAW | IUS/01 | 6 |
|
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | |||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 | |||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | |||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 |
|
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 |
|
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 |
|
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 |
|
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
|
III - Anno accademico (2024-2025)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 |
|
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 |
|
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 |
|
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 |
|
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
|
MID1 | MACCHINE INTELLIGENTI E DIRITTO | IUS/20 | 6 |
|
IV - Anno accademico (2025-2026)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 |
|
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 |
|
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M342 | DIRITTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA | IUS/07 | 6 |
|
827 | DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE | IUS/07 | 6 |
|
M319 | DIRITTO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | IUS/07 | 6 |
|
V - Anno accademico (2026-2027)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
GPLI06 | NEW TECHNOLOGIES AND LABOUR LAW | IUS/07 | 6 |
|
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | |||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 | |||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | |||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 |
|
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 |
|
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 |
|
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 |
|
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
|
III - Anno accademico (2024-2025)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 |
|
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 |
|
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 |
|
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 |
|
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
|
MID1 | MACCHINE INTELLIGENTI E DIRITTO | IUS/20 | 6 |
|
IV - Anno accademico (2025-2026)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 |
|
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 |
|
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M031 | DIRITTO COMMERCIALE PROGREDITO | IUS/04 | 6 |
|
775 | ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 6 |
|
AD5 | EUROPEAN BUSINESS LAW | IUS/04 | 6 |
|
V - Anno accademico (2026-2027)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
SU2 | DIRITTO DELLA CONCORRENZA E DELL'INNOVAZIONE | IUS/04 | 6 |
|
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | |||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 | |||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | |||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 |
|
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 |
|
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 |
|
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 |
|
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
|
III - Anno accademico (2024-2025)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 |
|
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 |
|
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 |
|
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 |
|
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
|
MID1 | MACCHINE INTELLIGENTI E DIRITTO | IUS/20 | 6 |
|
IV - Anno accademico (2025-2026)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 |
|
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 |
|
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
592 | DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA | IUS/13 | 6 |
|
T107 | PRIVATE INTERNATIONAL LAW | IUS/13 | 6 |
|
893 | TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI | IUS/13 | 6 |
|
V - Anno accademico (2026-2027)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
894 | DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE | IUS/13 | 6 |
|
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | |||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 | |||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | |||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 |
|
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 |
|
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 |
|
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 |
|
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
|
III - Anno accademico (2024-2025)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 |
|
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 |
|
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 |
|
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 |
|
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
|
MID1 | MACCHINE INTELLIGENTI E DIRITTO | IUS/20 | 6 |
|
IV - Anno accademico (2025-2026)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 |
|
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 |
|
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
889 | DIRITTO E PROCEDURA PENALE DEGLI ENTI | IUS/17 | 6 |
|
M339 | DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA | IUS/17 | 6 |
|
M027 | EUROPEAN CRIMINAL LAW | IUS/17 | 6 |
|
V - Anno accademico (2026-2027)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M212 | PROCESSUALE PENALE - ESECUZIONE PENALE | IUS/16 | 6 |
|
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | |||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 | |||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | |||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 |
|
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 |
|
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 |
|
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 |
|
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
|
III - Anno accademico (2024-2025)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 |
|
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 |
|
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 |
|
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 |
|
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
|
MID1 | MACCHINE INTELLIGENTI E DIRITTO | IUS/20 | 6 |
|
IV - Anno accademico (2025-2026)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 |
|
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 |
|
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M026 | DIRITTO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEL BILANCIO | IUS/04 | 6 |
|
881 | DIRITTO DELLE SOCIETA' | IUS/04 | 6 |
|
M344 | DIRITTO TRIBUTARIO DELL'IMPRESA | IUS/12 | 6 |
|
V - Anno accademico (2026-2027)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M500 | INTERNATIONAL AND EUROPEAN TAXATION | IUS/12 | 6 |
|
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | |||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 | |||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | |||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 |
|
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 |
|
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 |
|
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 |
|
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
|
III - Anno accademico (2024-2025)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 |
|
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 |
|
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 |
|
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 |
|
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
|
MID1 | MACCHINE INTELLIGENTI E DIRITTO | IUS/20 | 6 |
|
IV - Anno accademico (2025-2026)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 |
|
340 | DIRITTO PRIVATO COMPARATO | IUS/02 | 9 |
|
819 | DIRITTO PROCESSUALE PENALE | IUS/16 | 14 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M394 | EU SUBSTANTIVE LAW: INTERNAL MARKET AND BEYOND | IUS/14 | 6 |
|
AJ5 | PUBLIC COMPARATIVE LAW | IUS/21 | 6 |
|
M395 | THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN EUROPE | IUS/14 | 6 |
|
V - Anno accademico (2026-2027)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M393 | EU COMPETITION LAW | IUS/14 | 6 |
|
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Totale n. crediti | 300 |
I - Anno accademico (2022-2023)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | DIRITTO COSTITUZIONALE 1 | IUS/08 | 10 | |||||
718 | METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA | IUS/20 | 9 | |||||
807 | STORIA DEL DIRITTO | IUS/19 | 14 |
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | DIRITTO PRIVATO 1 | IUS/01 | 13 | |||||
247 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/01 | 9 | |||||
197 | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | IUS/18 | 14 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
692 | DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 12 |
|
694 | DIRITTO INTERNAZIONALE | IUS/13 | 9 |
|
804 | DIRITTO PRIVATO 2 | IUS/01 | 12 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
691 | DIRITTO COMMERCIALE 1 | IUS/04 | 9 |
|
924 | DIRITTO COSTITUZIONALE 2 | IUS/08 | 8 |
|
696 | DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA | IUS/14 | 9 |
|
III - Anno accademico (2024-2025)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
927 | DIRITTO COMMERCIALE 2 | IUS/04 | 6 |
|
693 | DIRITTO PENALE 1 | IUS/17 | 9 |
|
766 | DIRITTO TRIBUTARIO | IUS/12 | 8 |
|
Secondo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
286 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 1 | IUS/10 | 10 |
|
933 | DIRITTO PENALE 2 | IUS/17 | 6 |
|
180 | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE | IUS/15 | 14 |
|
MID1 | MACCHINE INTELLIGENTI E DIRITTO | IUS/20 | 6 |
|
IV - Anno accademico (2025-2026)
Primo Semestre
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
936 | DIRITTO AMMINISTRATIVO 2 | IUS/10 | 8 |
|
