Immagine

I - Anno accademico (2020-2021)
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M382 | DIGITAL TRANSFORMATION | ING-INF/05 | 6 | |
M384 | DIGITALIZATION, ETHICS AND THE LAW | IUS/20 | 6 | |
M391 | ECONOMICS OF INNOVATION | SECS-P/06 | 6 | |
M380 | LAW AND POLICY OF INNOVATION AND SUSTAINABILITY | IUS/09 | 6 | |
T212 | RESEARCH METHODOLOGIES FOR SOCIAL SCIENCES | SECS-P/07 | 0 |
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M383 | CRIMINAL COMPLIANCE AND NEW TECHNOLOGIES | IUS/17 | 6 | |
M381 | GOVERNANCE OF INNOVATION AND SUSTAINABILITY | SPS/04 | 6 | |
M388 | INTELLECTUAL PROPERTY LAW | IUS/04 | 6 | |
M385 | NEW TECHNOLOGIES AND LABOUR LAW | IUS/07 | 6 |
II - Anno accademico (2021-2022)
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M389 | DATA PROTECTION LAW | IUS/01 | 6 | |
M390 | FINANCE AND FINANCIAL TECHNOLOGIES | SECS-P/09 | 6 | |
M464 | LANGUAGE OF INNOVATION & SUSTAINABILITY | L-LIN/12 | 4 | |
M465 | LANGUAGE OF INNOVATION & SUSTAINABILITY | L-LIN/12 | 0 |
|
M386 | MANAGEMENT OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP | SECS-P/10 | 6 |
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 14 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 20 |
Totale n. crediti | 120 |
Codice | Titolo |
XLAB1 | The future of cities and regions |
XLAB2 | The future of Earth |
XLAB3 | The future of industry & manufacturing |
XLAB4 | The future of wellbeing |
XLAB5 | The future of buildings |
XLAB6 | The future of life & human kind |
XLAB7 | The future of automotive & transportation |
XLAB8 | The future of energy, telcos & networks |
I - Anno accademico (2020-2021)
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M382 | DIGITAL TRANSFORMATION | ING-INF/05 | 6 | |
M384 | DIGITALIZATION, ETHICS AND THE LAW | IUS/20 | 6 | |
M391 | ECONOMICS OF INNOVATION | SECS-P/06 | 6 | |
M380 | LAW AND POLICY OF INNOVATION AND SUSTAINABILITY | IUS/09 | 6 | |
T212 | RESEARCH METHODOLOGIES FOR SOCIAL SCIENCES | SECS-P/07 | 0 |
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M383 | CRIMINAL COMPLIANCE AND NEW TECHNOLOGIES | IUS/17 | 6 | |
M381 | GOVERNANCE OF INNOVATION AND SUSTAINABILITY | SPS/04 | 6 | |
M388 | INTELLECTUAL PROPERTY LAW | IUS/04 | 6 | |
M385 | NEW TECHNOLOGIES AND LABOUR LAW | IUS/07 | 6 |
II - Anno accademico (2021-2022)
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M389 | DATA PROTECTION LAW | IUS/01 | 6 | |
M390 | FINANCE AND FINANCIAL TECHNOLOGIES | SECS-P/09 | 6 | |
M392 | GREEN AND SUSTAINABLE FINANCE | SECS-P/11 | 6 | |
M464 | LANGUAGE OF INNOVATION & SUSTAINABILITY | L-LIN/12 | 4 | |
M465 | LANGUAGE OF INNOVATION & SUSTAINABILITY | L-LIN/12 | 0 |
|
M387 | MANAGEMENT OF CIRCULAR ECONOMY | SECS-P/10 | 6 | |
M386 | MANAGEMENT OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP | SECS-P/10 | 6 | |
M491 | REGULATORY INNOVATION | IUS/10 | 6 |
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 14 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 20 |
Totale n. crediti | 120 |
Codice | Titolo |
XLAB1 | The future of cities and regions |
XLAB2 | The future of Earth |
XLAB3 | The future of industry & manufacturing |
XLAB4 | The future of wellbeing |
XLAB5 | The future of buildings |
XLAB6 | The future of life & human kind |
XLAB7 | The future of automotive & transportation |
XLAB8 | The future of energy, telcos & networks |
I - Anno accademico (2020-2021)
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M382 | DIGITAL TRANSFORMATION | ING-INF/05 | 6 | |
M384 | DIGITALIZATION, ETHICS AND THE LAW | IUS/20 | 6 | |
M391 | ECONOMICS OF INNOVATION | SECS-P/06 | 6 | |
M380 | LAW AND POLICY OF INNOVATION AND SUSTAINABILITY | IUS/09 | 6 | |
T212 | RESEARCH METHODOLOGIES FOR SOCIAL SCIENCES | SECS-P/07 | 0 |
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M383 | CRIMINAL COMPLIANCE AND NEW TECHNOLOGIES | IUS/17 | 6 | |
M381 | GOVERNANCE OF INNOVATION AND SUSTAINABILITY | SPS/04 | 6 | |
M388 | INTELLECTUAL PROPERTY LAW | IUS/04 | 6 | |
M385 | NEW TECHNOLOGIES AND LABOUR LAW | IUS/07 | 6 |
II - Anno accademico (2021-2022)
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M392 | GREEN AND SUSTAINABLE FINANCE | SECS-P/11 | 6 | |
M464 | LANGUAGE OF INNOVATION & SUSTAINABILITY | L-LIN/12 | 4 | |
M465 | LANGUAGE OF INNOVATION & SUSTAINABILITY | L-LIN/12 | 0 |
|
M387 | MANAGEMENT OF CIRCULAR ECONOMY | SECS-P/10 | 6 | |
M491 | REGULATORY INNOVATION | IUS/10 | 6 |
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 14 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 20 |
Totale n. crediti | 120 |
Codice | Titolo |
XLAB1 | The future of cities and regions |
XLAB2 | The future of Earth |
XLAB3 | The future of industry & manufacturing |
XLAB4 | The future of wellbeing |
XLAB5 | The future of buildings |
XLAB6 | The future of life & human kind |
XLAB7 | The future of automotive & transportation |
XLAB8 | The future of energy, telcos & networks |