Immagine

I - Anno accademico (2022-2023)
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M501 | DIGITAL TRANSFORMATION & EMERGING TECHNOLOGIES | INF/01 | 6 | |
M502 | ECONOMICS OF INNOVATION & CLIMATE CHANGE | SECS-P/06 | 6 | |
M435 | LAW & ETHICS OF INNOVATION & SUSTAINABILITY | IUS/20 | 6 | |
M503 | LAW & POLICY OF INNOVATION & CLIMATE CHANGE | IUS/09 | 6 | |
M434 | RESEARCH & INNOVATION LAB | SPS/04 | 3 |
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M505 | CRIMINAL COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT | IUS/17 | 6 | |
M504 | GOVERNANCE OF INNOVATION & CLIMATE CHANGE | SPS/04 | 6 | |
M511 | INTELLECTUAL PROPERTY LAW & ECONOMICS | IUS/04 | 6 | |
M506 | LAW & ORGANIZATION OF LABOR | IUS/07 | 6 | |
XLAB2 | The future of Earth | SECS-P/08 | 3 | |
XLAB1 | The future of cities and regions | SECS-P/08 | 3 | |
XLAB8 | The future of energy, telcos & networks | SECS-P/08 | 3 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M509 | GREEN & SUSTAINABLE FINANCE | SECS-P/11 | 6 |
|
M387 | MANAGEMENT OF CIRCULAR ECONOMY | SECS-P/10 | 6 |
|
M510 | REGULATION OF INNOVATION & SUSTAINABLE DEVELOPMENT | IUS/09 | 6 |
|
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 14 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 20 |
Totale n. crediti | 120 |
I - Anno accademico (2022-2023)
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M501 | DIGITAL TRANSFORMATION & EMERGING TECHNOLOGIES | INF/01 | 6 | |
M502 | ECONOMICS OF INNOVATION & CLIMATE CHANGE | SECS-P/06 | 6 | |
M435 | LAW & ETHICS OF INNOVATION & SUSTAINABILITY | IUS/20 | 6 | |
M503 | LAW & POLICY OF INNOVATION & CLIMATE CHANGE | IUS/09 | 6 | |
M434 | RESEARCH & INNOVATION LAB | SPS/04 | 3 |
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M505 | CRIMINAL COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT | IUS/17 | 6 | |
M504 | GOVERNANCE OF INNOVATION & CLIMATE CHANGE | SPS/04 | 6 | |
M511 | INTELLECTUAL PROPERTY LAW & ECONOMICS | IUS/04 | 6 | |
M506 | LAW & ORGANIZATION OF LABOR | IUS/07 | 6 | |
XLAB2 | The future of Earth | SECS-P/08 | 3 | |
XLAB1 | The future of cities and regions | SECS-P/08 | 3 | |
XLAB8 | The future of energy, telcos & networks | SECS-P/08 | 3 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M389 | DATA PROTECTION LAW | IUS/01 | 6 |
|
M508 | FINTECH | SECS-P/09 | 6 |
|
M465 | LANGUAGE OF INNOVATION & SUSTAINABILITY | L-LIN/12 | 0 |
|
M464 | LANGUAGE OF INNOVATION & SUSTAINABILITY | L-LIN/12 | 2 |
|
M507 | MANAGEMENT OF INNOVATION & EMERGING TECHNOLOGIES | SECS-P/10 | 6 |
|
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 14 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 20 |
Totale n. crediti | 120 |
I - Anno accademico (2022-2023)
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M501 | DIGITAL TRANSFORMATION & EMERGING TECHNOLOGIES | INF/01 | 6 | |
M502 | ECONOMICS OF INNOVATION & CLIMATE CHANGE | SECS-P/06 | 6 | |
M435 | LAW & ETHICS OF INNOVATION & SUSTAINABILITY | IUS/20 | 6 | |
M503 | LAW & POLICY OF INNOVATION & CLIMATE CHANGE | IUS/09 | 6 | |
M434 | RESEARCH & INNOVATION LAB | SPS/04 | 3 |
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M505 | CRIMINAL COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT | IUS/17 | 6 | |
M504 | GOVERNANCE OF INNOVATION & CLIMATE CHANGE | SPS/04 | 6 | |
M511 | INTELLECTUAL PROPERTY LAW & ECONOMICS | IUS/04 | 6 | |
M506 | LAW & ORGANIZATION OF LABOR | IUS/07 | 6 | |
XLAB2 | The future of Earth | SECS-P/08 | 3 | |
XLAB1 | The future of cities and regions | SECS-P/08 | 3 | |
XLAB8 | The future of energy, telcos & networks | SECS-P/08 | 3 |
II - Anno accademico (2023-2024)
Codice | Corso | SSD | Crediti | Docente |
---|---|---|---|---|
M389 | DATA PROTECTION LAW | IUS/01 | 6 |
|
M508 | FINTECH | SECS-P/09 | 6 |
|
M509 | GREEN & SUSTAINABLE FINANCE | SECS-P/11 | 6 |
|
M387 | MANAGEMENT OF CIRCULAR ECONOMY | SECS-P/10 | 6 |
|
M507 | MANAGEMENT OF INNOVATION & EMERGING TECHNOLOGIES | SECS-P/10 | 6 |
|
M510 | REGULATION OF INNOVATION & SUSTAINABLE DEVELOPMENT | IUS/09 | 6 |
|
Ulteriori Crediti | Crediti |
---|---|
A scelta dello studente | 18 |
Per la prova finale | 14 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | 2 |
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | 20 |
Totale n. crediti | 120 |