Employment and professional opportunities for graduates
Study plan
Il canale D è l’insegnamento impartito in lingua inglese omologo all’italiano
Diritto amministrativo
First year (2013-2014)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | |
801 | Legal information technology | IUS/20 | 6 | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | |
Second year (2014-2015)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | |
Third year (2015-2016)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | | | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | | | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | | | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | | | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | | | |
Fourth year (2016-2017)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | | | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | | | | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M037 | Local government law | IUS/09 | 6 | |
AJ1 | Law of public economic regulation | IUS/10 | 6 | |
M029 | European administrative law | IUS/10 | 6 | |
Fifth year (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
SB3 | Environmental law | IUS/03 | 6 | |
SQ1 | Administrative procedure | IUS/15 | 6 | |
SB8 | Town and country planning law | IUS/10 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Gli studenti interessati a iscriversi con abbreviazione di corso al II anno del corso di Laurea Magistrale in Governo e Politiche (indirizzo “Istituzioni e Politiche”) dovranno scegliere gli insegnamenti di Diritto delle assemblee elettive e di Scienza Politica
La II lingua è scelta obbligatoria per chi intende iscriversi con abbreviazione di corso al II anno del corso di Laurea Magistrale in Governo e Politiche – indirizzo Istituzioni e Politiche
Le “Altre attività” possono essere sostituite dalla scelta di una seconda lingua
Diritto civile
First year (2013-2014)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | |
801 | Legal information technology | IUS/20 | 6 | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | |
Second year (2014-2015)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | |
Third year (2015-2016)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | | | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | | | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | | | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | | | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | | | |
Fourth year (2016-2017)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | | | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | | | | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M024 | Civil law 1 | IUS/01 | 6 | |
S73 | Consumer law | IUS/01 | 6 | |
947 | Civil enforcement proceedings | IUS/15 | 6 | |
Fifth year (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
S71 | Agrofood law | IUS/03 | 6 | |
M025 | Civil law 2 | IUS/01 | 6 | |
AD4 | European private law | IUS/01 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Le “Altre attività” possono essere sostituite dalla scelta di una seconda lingua
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
First year (2013-2014)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | |
801 | Legal information technology | IUS/20 | 6 | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | |
Second year (2014-2015)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | |
Third year (2015-2016)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | | | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | | | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | | | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | | | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | | | |
Fourth year (2016-2017)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | | | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | | | | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
895 | Labour law(advanced) | IUS/07 | 6 | |
827 | Social security law | IUS/07 | 6 | |
A54 | Comparative trade union law | IUS/07 | 6 | |
Fifth year (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
A51 | Public sector labour law | IUS/07 | 6 | |
A48 | Collective bargaining law | IUS/07 | 6 | |
M030 | European labour law | IUS/07 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Le “Altre attività” possono essere sostituite dalla scelta di una seconda lingua
Diritto ed economia delle imprese
First year (2013-2014)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | |
801 | Legal information technology | IUS/20 | 6 | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | |
Second year (2014-2015)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | |
Third year (2015-2016)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | | | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | | | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | | | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | | | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | | | |
Fourth year (2016-2017)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | | | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | | | | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M031 | Business law - advanced course | IUS/04 | 6 | |
775 | Business administration | SECS-P/07 | 6 | |
AD5 | European business law | IUS/04 | 6 | |
Fifth year (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
SU2 | Competition law and innovation | IUS/04 | 6 | |
885 | Business economics | SECS-P/06 | 6 | |
A13 | Economics and business management | SECS-P/08 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Gli studenti interessati a iscriversi con abbreviazione di corso al II anno del corso di Laurea Magistrale in Consulenza aziendale devono obbligatoriamente scegliere Statistica per le scienze giuridiche e Matematica per le scienze giuridiche, quali materie a scelta
Gli studenti del V anno interessati ad iscriversi con abbreviazione di corso al II anno del corso di Laurea Magistrale in Consulenza aziendale devono necessariamente inserire nel proprio piano di studi l’insegnamento di Contabilità e bilancio, quale corso libero da sostenere dopo aver superato l’esame di Economia aziendale
Le “Altre attività” possono essere sostituite dalla scelta di una seconda lingua
Diritto internazionale
First year (2013-2014)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | |
801 | Legal information technology | IUS/20 | 6 | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | |
Second year (2014-2015)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | |
Third year (2015-2016)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | | | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | | | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | | | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | | | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | | | |
Fourth year (2016-2017)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | | | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | | | | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
592 | International law and economics | IUS/13 | 6 | |
M036 | International private law | IUS/13 | 6 | |
893 | International protectin of human rights | IUS/13 | 6 | |
Fifth year (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M068 | Law of international jurisdiction | IUS/13 | 6 | |
M069 | Eu internal market | IUS/14 | 6 | |
777 | International organizations | IUS/13 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Le “Altre attività” possono essere sostituite dalla scelta di una seconda lingua
Diritto penale
First year (2013-2014)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | |
801 | Legal information technology | IUS/20 | 6 | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | |
Second year (2014-2015)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | |
Third year (2015-2016)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | | | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | | | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | | | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | | | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | | | |
Fourth year (2016-2017)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | | | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | | | | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
889 | Criminal law and procedure for organisations | IUS/17 | 6 | |
M028 | Criminal procedure and evidence | IUS/16 | 6 | |
M027 | European criminal law | IUS/17 | 6 | |
Fifth year (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
888 | Law on serving criminal sentences | IUS/16 | 6 | |
S79 | Law of business crime | IUS/17 | 6 | |
886 | Criminal law and public bodies | IUS/17 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Le “Altre attività” possono essere sostituite dalla scelta di una seconda lingua
Diritto societario e tributario
First year (2013-2014)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | |
801 | Legal information technology | IUS/20 | 6 | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | |
Second year (2014-2015)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | |
Third year (2015-2016)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | | | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | | | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | | | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | | | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | | | |
Fourth year (2016-2017)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | | | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | | | | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M026 | Accounting principles and financial statements law | IUS/04 | 6 | |
881 | Company law | IUS/04 | 6 | |
A17 | Tax law advanced course | IUS/12 | 6 | |
Fifth year (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
390 | Law and economics | IUS/05 | 6 | |
882 | Business tax law | IUS/12 | 6 | |
M067 | European taxation | IUS/12 | 6 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
881 | Company law | IUS/04 | 6 | |
AD5 | European business law | IUS/04 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Le “Altre attività” possono essere sostituite dalla scelta di una seconda lingua
Eu law and regulation
First year (2013-2014)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | |
801 | Legal information technology | IUS/20 | 6 | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | |
Second year (2014-2015)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | |
Third year (2015-2016)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | | | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | | | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | | | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | | | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | | | |
Fourth year (2016-2017)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | | | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | | | | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M029 | European administrative law | IUS/10 | 6 | |
AD5 | European business law | IUS/04 | 6 | |
M027 | European criminal law | IUS/17 | 6 | |
Fifth year (2017-2018)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M069 | Eu internal market | IUS/14 | 6 | |
M030 | European labour law | IUS/07 | 6 | |
AD4 | European private law | IUS/01 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Le “Altre attività” possono essere sostituite dalla scelta di una seconda lingua