Employment and professional opportunities for graduates
REGOLAMENTO DIDATTICO
Il Regolamento didattico dei corsi di studio prevede l’esplicitazione delle attività formative principalmente sotto forma di insegnamenti e disciplina i Corsi di Studio nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo. Il Regolamento didattico relativo ad un determinato anno accademico si applica alla coorte di studenti di quell'anno accademico.
Regolamento Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza a.a. 2019-2020
Study plan
Diritto amministrativo
First year (2019-2020)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | | | |
Second year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | | |
Third year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | |
MID1 | | IUS/20 | 6 | |
Fourth year (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M340 | Environmental law | IUS/03 | 6 | |
AJ1 | Law and public economic regulation | IUS/10 | 6 | |
M341 | Administrative procedural law | IUS/10 | 6 | |
Fifth year (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M029 | European administrative law | IUS/10 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Gli studenti interessati a iscriversi con abbreviazione di corso al II anno del corso di Laurea Magistrale in Governo e Politiche (indirizzo “Istituzioni e Politiche”) dovranno scegliere gli insegnamenti di Diritto delle assemblee elettive e di Scienza Politica
La II lingua è scelta obbligatoria per chi intende iscriversi con abbreviazione di corso al II anno del corso di Laurea Magistrale in Governo e Politiche – indirizzo Istituzioni e Politiche
Diritto civile
First year (2019-2020)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | | | |
Second year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | | |
Third year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | |
MID1 | | IUS/20 | 6 | |
Fourth year (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M024 | Civil law 1 | IUS/01 | 6 | |
M338 | Civil law 2 | IUS/01 | 6 | |
947 | Civil enforcement proceedings | IUS/15 | 6 | |
Fifth year (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
AD4 | European private law | IUS/01 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
First year (2019-2020)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | | | |
Second year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | | |
Third year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | |
MID1 | | IUS/20 | 6 | |
Fourth year (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M342 | Collective bargaining law | IUS/07 | 6 | |
827 | Social security law | IUS/07 | 6 | |
M319 | Law and labour organization | IUS/07 | 6 | |
Fifth year (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
GPLI06 | New technologies and labour law | IUS/07 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Diritto ed economia delle imprese
First year (2019-2020)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | | | |
Second year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | | |
Third year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | |
MID1 | | IUS/20 | 6 | |
Fourth year (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M031 | Business law - advanced course | IUS/04 | 6 | |
775 | Business administration | SECS-P/07 | 6 | |
AD5 | European business law | IUS/04 | 6 | |
Fifth year (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
SU2 | Competition law and innovation | IUS/04 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Gli studenti interessati a iscriversi con abbreviazione di corso al II anno del corso di Laurea Magistrale in Consulenza aziendale devono obbligatoriamente scegliere Statistica per le scienze giuridiche e Matematica per le scienze giuridiche, quali materie a scelta
Gli studenti del V anno interessati ad iscriversi con abbreviazione di corso al II anno del corso di Laurea Magistrale in Consulenza aziendale devono necessariamente inserire nel proprio piano di studi l’insegnamento di Contabilità e bilancio, quale corso libero da sostenere dopo aver superato l’esame di Economia aziendale
Diritto internazionale
First year (2019-2020)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | | | |
Second year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | | |
Third year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | |
MID1 | | IUS/20 | 6 | |
Fourth year (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
592 | International law and economics | IUS/13 | 6 | |
M036 | International private law | IUS/13 | 6 | |
893 | International protectin of human rights | IUS/13 | 6 | |
Fifth year (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
894 | International criminal law | IUS/13 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Diritto penale
First year (2019-2020)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | | | |
Second year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | | |
Third year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | |
MID1 | | IUS/20 | 6 | |
Fourth year (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
889 | Criminal law and procedure for organisations | IUS/17 | 6 | |
M339 | | IUS/17 | 6 | |
M027 | European criminal law | IUS/17 | 6 | |
Fifth year (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M212 | Criminal procedure - criminal enforcement | IUS/16 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Diritto societario e tributario
First year (2019-2020)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | | | |
Second year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | | |
Third year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | |
MID1 | | IUS/20 | 6 | |
Fourth year (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M026 | Accounting principles and financial statements law | IUS/04 | 6 | |
881 | Company law | IUS/04 | 6 | |
M344 | | IUS/12 | 6 | |
Fifth year (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
390 | Law and economics | IUS/05 | 6 | |
882 | Business tax law | IUS/12 | 6 | |
M067 | European taxation | IUS/12 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Eu law and regulation
First year (2019-2020)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | | | |
Second year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | | |
Third year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | |
MID1 | | IUS/20 | 6 | |
Fourth year (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M394 | Eu substantive law: internal market and beyond | IUS/14 | 6 | |
AJ5 | Public comparative law | IUS/21 | 6 | |
M395 | The protection of human rights in europe | IUS/13 | 6 | |
Fifth year (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M393 | Eu competition law | IUS/04 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
Law and innovation
First year (2019-2020)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
246 | Constitutional law | IUS/08 | 10 | | | | |
718 | Legal methodology | IUS/20 | 9 | | | | | |
807 | History of law | IUS/19 | 14 | | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
253 | Italian private law | IUS/01 | 13 | | | | |
247 | Economics | SECS-P/01 | 9 | | | | | |
197 | Roman law | IUS/18 | 14 | | | | | |
Second year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
692 | Labour law | IUS/07 | 12 | | | | |
694 | International law | IUS/13 | 9 | | | | | |
804 | Civil law (obligations and contracts) | IUS/01 | 12 | | | | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
691 | Business law | IUS/04 | 9 | | | | |
924 | Constitutional law 2 | IUS/08 | 8 | | | | | |
696 | European union law | IUS/14 | 9 | | | | | |
Third year (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
927 | Business law 2 | IUS/04 | 6 | |
693 | Criminal law | IUS/17 | 9 | |
766 | Tax law | IUS/12 | 8 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
286 | Italian administrative law | IUS/10 | 10 | |
933 | Criminal law 2 | IUS/17 | 6 | |
180 | Civil procedure | IUS/15 | 14 | |
MID1 | | IUS/20 | 6 | |
Fourth year (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
936 | Administrative law 2 | IUS/10 | 8 | |
340 | Private comparative law | IUS/02 | 9 | |
819 | Criminal procedure | IUS/16 | 14 | |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
M318 | Cybersecurity: regulation and policy | IUS/17 | 6 | |
GPLI04 | Data protection | IUS/17 | 6 | |
GPLI01 | Innovation law and regulation | IUS/04 | 6 | |
GPLI02 | Intellectual property | IUS/01 | 6 | |
M074 | Protection of intellectual property | IUS/01 | 6 | |
Fifth year (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
GPLI06 | New technologies and labour law | IUS/07 | 6 | |
Additional credits | Credits |
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |