
Giurisprudenza

I - Academic year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | CONSTITUTIONAL LAW | IUS/08 | 10 | |||||
807 | HISTORY OF LAW | IUS/19 | 14 | |||||
718 | LEGAL METHODOLOGY | IUS/20 | 9 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | ECONOMICS | SECS-P/01 | 9 | |||||
253 | ITALIAN PRIVATE LAW | IUS/01 | 13 | |||||
197 | ROMAN LAW | IUS/18 | 14 |
II - Academic (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | CIVIL LAW (OBLIGATIONS AND CONTRACTS) | IUS/01 | 12 | |||||
694 | INTERNATIONAL LAW | IUS/13 | 9 | |||||
692 | LABOUR LAW | IUS/07 | 12 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | BUSINESS LAW | IUS/04 | 9 | |||||
924 | CONSTITUTIONAL LAW 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | EUROPEAN UNION LAW | IUS/14 | 9 |
III - Academic (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | BUSINESS LAW 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | CRIMINAL LAW | IUS/17 | 9 | ||||
766 | TAX LAW | IUS/12 | 8 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | CIVIL PROCEDURE | IUS/15 | 14 | ||||
933 | CRIMINAL LAW 2 | IUS/17 | 6 | ||||
286 | ITALIAN ADMINISTRATIVE LAW | IUS/10 | 10 | ||||
MID1 | MACHINE INTELLIGENCE AND LAW | IUS/20 | 6 |
IV - Academic (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
936 | ADMINISTRATIVE LAW 2 | IUS/10 | 8 |
|
819 | CRIMINAL PROCEDURE | IUS/16 | 14 |
|
340 | Private Comparative Law | IUS/02 | 9 |
|
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
SQ1 | ADMINISTRATIVE PROCEDURE | IUS/10 | 6 |
|
SB3 | ENVIRONMENTAL LAW | IUS/03 | 6 |
|
AJ1 | LAW AND PUBLIC ECONOMIC REGULATION | IUS/10 | 6 |
|
V - Academic (2024-2025)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M029 | EUROPEAN ADMINISTRATIVE LAW | IUS/10 | 6 |
|
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
I - Academic year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | CONSTITUTIONAL LAW | IUS/08 | 10 | |||||
807 | HISTORY OF LAW | IUS/19 | 14 | |||||
718 | LEGAL METHODOLOGY | IUS/20 | 9 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | ECONOMICS | SECS-P/01 | 9 | |||||
253 | ITALIAN PRIVATE LAW | IUS/01 | 13 | |||||
197 | ROMAN LAW | IUS/18 | 14 |
II - Academic (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | CIVIL LAW (OBLIGATIONS AND CONTRACTS) | IUS/01 | 12 | |||||
694 | INTERNATIONAL LAW | IUS/13 | 9 | |||||
692 | LABOUR LAW | IUS/07 | 12 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | BUSINESS LAW | IUS/04 | 9 | |||||
924 | CONSTITUTIONAL LAW 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | EUROPEAN UNION LAW | IUS/14 | 9 |
III - Academic (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | BUSINESS LAW 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | CRIMINAL LAW | IUS/17 | 9 | ||||
766 | TAX LAW | IUS/12 | 8 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | CIVIL PROCEDURE | IUS/15 | 14 | ||||
933 | CRIMINAL LAW 2 | IUS/17 | 6 | ||||
286 | ITALIAN ADMINISTRATIVE LAW | IUS/10 | 10 | ||||
MID1 | MACHINE INTELLIGENCE AND LAW | IUS/20 | 6 |
IV - Academic (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
936 | ADMINISTRATIVE LAW 2 | IUS/10 | 8 |
|
819 | CRIMINAL PROCEDURE | IUS/16 | 14 |
|
340 | Private Comparative Law | IUS/02 | 9 |
|
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
947 | CIVIL ENFORCEMENT PROCEEDINGS | IUS/15 | 6 |
|
M024 | CIVIL LAW 1 | IUS/01 | 6 |
|
M025 | CIVIL LAW 2 | IUS/01 | 6 |
|
V - Academic (2024-2025)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
AD4 | EUROPEAN PRIVATE LAW | IUS/01 | 6 |
|
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
I - Academic year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | CONSTITUTIONAL LAW | IUS/08 | 10 | |||||
807 | HISTORY OF LAW | IUS/19 | 14 | |||||
718 | LEGAL METHODOLOGY | IUS/20 | 9 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | ECONOMICS | SECS-P/01 | 9 | |||||
253 | ITALIAN PRIVATE LAW | IUS/01 | 13 | |||||
197 | ROMAN LAW | IUS/18 | 14 |
II - Academic (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | CIVIL LAW (OBLIGATIONS AND CONTRACTS) | IUS/01 | 12 | |||||
694 | INTERNATIONAL LAW | IUS/13 | 9 | |||||
692 | LABOUR LAW | IUS/07 | 12 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | BUSINESS LAW | IUS/04 | 9 | |||||
924 | CONSTITUTIONAL LAW 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | EUROPEAN UNION LAW | IUS/14 | 9 |
III - Academic (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | BUSINESS LAW 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | CRIMINAL LAW | IUS/17 | 9 | ||||
766 | TAX LAW | IUS/12 | 8 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | CIVIL PROCEDURE | IUS/15 | 14 | ||||
933 | CRIMINAL LAW 2 | IUS/17 | 6 | ||||
286 | ITALIAN ADMINISTRATIVE LAW | IUS/10 | 10 | ||||
MID1 | MACHINE INTELLIGENCE AND LAW | IUS/20 | 6 |
IV - Academic (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
936 | ADMINISTRATIVE LAW 2 | IUS/10 | 8 |
|
819 | CRIMINAL PROCEDURE | IUS/16 | 14 |
|
340 | Private Comparative Law | IUS/02 | 9 |
|
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
A48 | COLLECTIVE BARGAINING LAW | IUS/07 | 6 |
|
M319 | LAW AND LABOUR ORGANIZATION | IUS/07 | 6 |
|
827 | SOCIAL SECURITY LAW | IUS/07 | 6 |
|
V - Academic (2024-2025)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
GPLI06 | NEW TECHNOLOGIES AND LABOUR LAW | IUS/07 | 6 |
|
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
I - Academic year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | CONSTITUTIONAL LAW | IUS/08 | 10 | |||||
807 | HISTORY OF LAW | IUS/19 | 14 | |||||
718 | LEGAL METHODOLOGY | IUS/20 | 9 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | ECONOMICS | SECS-P/01 | 9 | |||||
253 | ITALIAN PRIVATE LAW | IUS/01 | 13 | |||||
197 | ROMAN LAW | IUS/18 | 14 |
II - Academic (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | CIVIL LAW (OBLIGATIONS AND CONTRACTS) | IUS/01 | 12 | |||||
694 | INTERNATIONAL LAW | IUS/13 | 9 | |||||
692 | LABOUR LAW | IUS/07 | 12 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | BUSINESS LAW | IUS/04 | 9 | |||||
924 | CONSTITUTIONAL LAW 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | EUROPEAN UNION LAW | IUS/14 | 9 |
III - Academic (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | BUSINESS LAW 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | CRIMINAL LAW | IUS/17 | 9 | ||||
766 | TAX LAW | IUS/12 | 8 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | CIVIL PROCEDURE | IUS/15 | 14 | ||||
933 | CRIMINAL LAW 2 | IUS/17 | 6 | ||||
286 | ITALIAN ADMINISTRATIVE LAW | IUS/10 | 10 | ||||
MID1 | MACHINE INTELLIGENCE AND LAW | IUS/20 | 6 |
IV - Academic (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
936 | ADMINISTRATIVE LAW 2 | IUS/10 | 8 |
|
819 | CRIMINAL PROCEDURE | IUS/16 | 14 |
|
340 | Private Comparative Law | IUS/02 | 9 |
|
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M031 | ADVANCED CORPORATE LAW | IUS/04 | 6 |
|
775 | BUSINESS ADMINISTRATION | SECS-P/07 | 6 |
|
AD5 | EUROPEAN BUSINESS LAW | IUS/04 | 6 |
|
V - Academic (2024-2025)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
SU2 | COMPETITION AND INNOVATION LAW | IUS/04 | 6 |
|
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
I - Academic year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | CONSTITUTIONAL LAW | IUS/08 | 10 | |||||
807 | HISTORY OF LAW | IUS/19 | 14 | |||||
718 | LEGAL METHODOLOGY | IUS/20 | 9 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | ECONOMICS | SECS-P/01 | 9 | |||||
253 | ITALIAN PRIVATE LAW | IUS/01 | 13 | |||||
197 | ROMAN LAW | IUS/18 | 14 |
II - Academic (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | CIVIL LAW (OBLIGATIONS AND CONTRACTS) | IUS/01 | 12 | |||||
694 | INTERNATIONAL LAW | IUS/13 | 9 | |||||
692 | LABOUR LAW | IUS/07 | 12 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | BUSINESS LAW | IUS/04 | 9 | |||||
924 | CONSTITUTIONAL LAW 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | EUROPEAN UNION LAW | IUS/14 | 9 |
III - Academic (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | BUSINESS LAW 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | CRIMINAL LAW | IUS/17 | 9 | ||||
766 | TAX LAW | IUS/12 | 8 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | CIVIL PROCEDURE | IUS/15 | 14 | ||||
933 | CRIMINAL LAW 2 | IUS/17 | 6 | ||||
286 | ITALIAN ADMINISTRATIVE LAW | IUS/10 | 10 | ||||
MID1 | MACHINE INTELLIGENCE AND LAW | IUS/20 | 6 |
IV - Academic (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
936 | ADMINISTRATIVE LAW 2 | IUS/10 | 8 |
|
819 | CRIMINAL PROCEDURE | IUS/16 | 14 |
|
340 | Private Comparative Law | IUS/02 | 9 |
|
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
592 | INTERNATIONAL ECONOMIC LAW | IUS/13 | 6 |
|
M036 | INTERNATIONAL PRIVATE LAW | IUS/13 | 6 |
|
893 | INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS | IUS/13 | 6 |
|
V - Academic (2024-2025)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
894 | INTERNATIONAL CRIMINAL LAW | IUS/13 | 6 |
|
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
I - Academic year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | CONSTITUTIONAL LAW | IUS/08 | 10 | |||||
807 | HISTORY OF LAW | IUS/19 | 14 | |||||
718 | LEGAL METHODOLOGY | IUS/20 | 9 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | ECONOMICS | SECS-P/01 | 9 | |||||
253 | ITALIAN PRIVATE LAW | IUS/01 | 13 | |||||
197 | ROMAN LAW | IUS/18 | 14 |
II - Academic (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | CIVIL LAW (OBLIGATIONS AND CONTRACTS) | IUS/01 | 12 | |||||
694 | INTERNATIONAL LAW | IUS/13 | 9 | |||||
692 | LABOUR LAW | IUS/07 | 12 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | BUSINESS LAW | IUS/04 | 9 | |||||
924 | CONSTITUTIONAL LAW 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | EUROPEAN UNION LAW | IUS/14 | 9 |
III - Academic (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | BUSINESS LAW 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | CRIMINAL LAW | IUS/17 | 9 | ||||
766 | TAX LAW | IUS/12 | 8 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | CIVIL PROCEDURE | IUS/15 | 14 | ||||
933 | CRIMINAL LAW 2 | IUS/17 | 6 | ||||
286 | ITALIAN ADMINISTRATIVE LAW | IUS/10 | 10 | ||||
MID1 | MACHINE INTELLIGENCE AND LAW | IUS/20 | 6 |
IV - Academic (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
936 | ADMINISTRATIVE LAW 2 | IUS/10 | 8 |
|
819 | CRIMINAL PROCEDURE | IUS/16 | 14 |
|
340 | Private Comparative Law | IUS/02 | 9 |
|
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
889 | CORPORATE CRIMINAL LAW AND PROCEDURE | IUS/17 | 6 |
|
M027 | EUROPEAN CRIMINAL LAW | IUS/17 | 6 |
|
S79 | LAW OF BUSINESS CRIME | IUS/17 | 6 |
|
V - Academic (2024-2025)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M212 | CRIMINAL PROCEDURE - CRIMINAL LAW ENFORCEMENT | IUS/16 | 6 |
|
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
I - Academic year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | CONSTITUTIONAL LAW | IUS/08 | 10 | |||||
807 | HISTORY OF LAW | IUS/19 | 14 | |||||
718 | LEGAL METHODOLOGY | IUS/20 | 9 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | ECONOMICS | SECS-P/01 | 9 | |||||
253 | ITALIAN PRIVATE LAW | IUS/01 | 13 | |||||
197 | ROMAN LAW | IUS/18 | 14 |
II - Academic (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | CIVIL LAW (OBLIGATIONS AND CONTRACTS) | IUS/01 | 12 | |||||
694 | INTERNATIONAL LAW | IUS/13 | 9 | |||||
692 | LABOUR LAW | IUS/07 | 12 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | BUSINESS LAW | IUS/04 | 9 | |||||
924 | CONSTITUTIONAL LAW 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | EUROPEAN UNION LAW | IUS/14 | 9 |
III - Academic (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | BUSINESS LAW 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | CRIMINAL LAW | IUS/17 | 9 | ||||
766 | TAX LAW | IUS/12 | 8 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | CIVIL PROCEDURE | IUS/15 | 14 | ||||
933 | CRIMINAL LAW 2 | IUS/17 | 6 | ||||
286 | ITALIAN ADMINISTRATIVE LAW | IUS/10 | 10 | ||||
MID1 | MACHINE INTELLIGENCE AND LAW | IUS/20 | 6 |
IV - Academic (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
936 | ADMINISTRATIVE LAW 2 | IUS/10 | 8 |
|
819 | CRIMINAL PROCEDURE | IUS/16 | 14 |
|
340 | Private Comparative Law | IUS/02 | 9 |
|
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M026 | ACCOUNTING PRINCIPLES AND FINANCIAL STATEMENTS LAW | IUS/04 | 6 |
|
882 | BUSINESS TAX LAW | IUS/12 | 6 |
|
881 | COMPANY LAW | IUS/04 | 6 |
|
V - Academic (2024-2025)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M067 | EUROPEAN TAXATION | IUS/12 | 6 |
|
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
I - Academic year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | CONSTITUTIONAL LAW | IUS/08 | 10 | |||||
807 | HISTORY OF LAW | IUS/19 | 14 | |||||
718 | LEGAL METHODOLOGY | IUS/20 | 9 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | ECONOMICS | SECS-P/01 | 9 | |||||
253 | ITALIAN PRIVATE LAW | IUS/01 | 13 | |||||
197 | ROMAN LAW | IUS/18 | 14 |
II - Academic (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | CIVIL LAW (OBLIGATIONS AND CONTRACTS) | IUS/01 | 12 | |||||
694 | INTERNATIONAL LAW | IUS/13 | 9 | |||||
692 | LABOUR LAW | IUS/07 | 12 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | BUSINESS LAW | IUS/04 | 9 | |||||
924 | CONSTITUTIONAL LAW 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | EUROPEAN UNION LAW | IUS/14 | 9 |
III - Academic (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | BUSINESS LAW 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | CRIMINAL LAW | IUS/17 | 9 | ||||
766 | TAX LAW | IUS/12 | 8 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | CIVIL PROCEDURE | IUS/15 | 14 | ||||
933 | CRIMINAL LAW 2 | IUS/17 | 6 | ||||
286 | ITALIAN ADMINISTRATIVE LAW | IUS/10 | 10 | ||||
MID1 | MACHINE INTELLIGENCE AND LAW | IUS/20 | 6 |
IV - Academic (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
936 | ADMINISTRATIVE LAW 2 | IUS/10 | 8 |
|
819 | CRIMINAL PROCEDURE | IUS/16 | 14 |
|
340 | Private Comparative Law | IUS/02 | 9 |
|
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M394 | EU SUBSTANTIVE LAW: INTERNAL MARKET AND BEYOND | IUS/14 | 6 |
|
AJ5 | PUBLIC COMPARATIVE LAW | IUS/21 | 6 |
|
M395 | THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN EUROPE | IUS/13 | 6 |
|
V - Academic (2024-2025)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
M393 | EU COMPETITION LAW | IUS/04 | 6 |
|
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
I - Academic year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | CONSTITUTIONAL LAW | IUS/08 | 10 | |||||
807 | HISTORY OF LAW | IUS/19 | 14 | |||||
718 | LEGAL METHODOLOGY | IUS/20 | 9 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | ECONOMICS | SECS-P/01 | 9 | |||||
253 | ITALIAN PRIVATE LAW | IUS/01 | 13 | |||||
197 | ROMAN LAW | IUS/18 | 14 |
II - Academic (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | CIVIL LAW (OBLIGATIONS AND CONTRACTS) | IUS/01 | 12 | |||||
694 | INTERNATIONAL LAW | IUS/13 | 9 | |||||
692 | LABOUR LAW | IUS/07 | 12 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691 | BUSINESS LAW | IUS/04 | 9 | |||||
924 | CONSTITUTIONAL LAW 2 | IUS/08 | 8 | |||||
696 | EUROPEAN UNION LAW | IUS/14 | 9 |
III - Academic (2022-2023)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | BUSINESS LAW 2 | IUS/04 | 6 | ||||
693 | CRIMINAL LAW | IUS/17 | 9 | ||||
766 | TAX LAW | IUS/12 | 8 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | CIVIL PROCEDURE | IUS/15 | 14 | ||||
933 | CRIMINAL LAW 2 | IUS/17 | 6 | ||||
286 | ITALIAN ADMINISTRATIVE LAW | IUS/10 | 10 | ||||
MID1 | MACHINE INTELLIGENCE AND LAW | IUS/20 | 6 |
IV - Academic (2023-2024)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Professor |
---|---|---|---|---|
936 | ADMINISTRATIVE LAW 2 | IUS/10 | 8 |
|
819 | CRIMINAL PROCEDURE | IUS/16 | 14 |
|
340 | Private Comparative Law | IUS/02 | 9 |
|
V - Academic (2024-2025)
Additional credits | Credits |
---|---|
A scelta dello studente | 12 |
Per la prova finale | 20 |
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 5 |
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | 21 |
(SJ1) Altre attività | 4 |
Informatica giuridica | 5 |
Total number of credits | 300 |
I - Academic year (2020-2021)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | CONSTITUTIONAL LAW | IUS/08 | 10 | |||||
807 | HISTORY OF LAW | IUS/19 | 14 | |||||
718 | LEGAL METHODOLOGY | IUS/20 | 9 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | ECONOMICS | SECS-P/01 | 9 | |||||
253 | ITALIAN PRIVATE LAW | IUS/01 | 13 | |||||
197 | ROMAN LAW | IUS/18 | 14 |
II - Academic (2021-2022)
First semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | CIVIL LAW (OBLIGATIONS AND CONTRACTS) | IUS/01 | 12 | |||||
694 | INTERNATIONAL LAW | IUS/13 | 9 | |||||
692 | LABOUR LAW | IUS/07 | 12 |
Second semester
Code | Course | SSD | Credits | Channel A | Channel B | Channel C | Channel D | Channel E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
